Classifica Wanderer League Aprile-Giugno 2017
Classifica Torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017 - Wonderland - Pavia
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Lodigiani | 7800005084 | 10 | 0 | 10 | 520564-0 | 
| 2 | Diego Badinotti | 1900004584 | 10 | 0 | 10 | 488583-0 | 
| 3 | Alberto Pianetta | 9800004793 | 9 | 0 | 9 | 583542-0 | 
| 4 | Luca D'allora | 5200007594 | 9 | 0 | 9 | 400613-0 | 
| 5 | Simone Viola | 9200005206 | 6 | 0 | 6 | 611534-0 | 
| 6 | Marco Ometti | 2900006969 | 6 | 0 | 6 | 527514-0 | 
| 7 | Massimiliano Mazza | 8000006974 | 3 | 0 | 3 | 645508-0 | 
| 8 | Liviana Santi | 1200007013 | 3 | 0 | 3 | 527590-0 | 
| 9 | Luca Miglietta | 7700002298 | 0 | 0 | 0 | 703413-0 | 
| 10 | Stefano Marchesi | 2300002073 | 0 | 0 | 0 | 999000-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Massimiliano Mazza (8000006974) | Liviana Santi (1200007013) | Vincitore | 
| 1 | 2 | Stefano Marchesi (2300002073) | Marco Ometti (2900006969) | Perdente | 
| 1 | 3 | Simone Viola (9200005206) | Alberto Pianetta (9800004793) | Perdente | 
| 1 | 4 | Luca Miglietta (7700002298) | Luca D'allora (5200007594) | Perdente | 
| 1 | 5 | Diego Badinotti (1900004584) | Andrea Lodigiani (7800005084) | Pareggio | 
| 2 | 1 | Alberto Pianetta (9800004793) | Massimiliano Mazza (8000006974) | Vincitore | 
| 2 | 2 | Marco Ometti (2900006969) | Luca D'allora (5200007594) | Perdente | 
| 2 | 3 | Diego Badinotti (1900004584) | Luca Miglietta (7700002298) | Vincitore | 
| 2 | 4 | Andrea Lodigiani (7800005084) | Liviana Santi (1200007013) | Vincitore | 
| 2 | 5 | Simone Viola (9200005206) | (BYE) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Alberto Pianetta (9800004793) | Luca D'allora (5200007594) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Diego Badinotti (1900004584) | Simone Viola (9200005206) | Vincitore | 
| 3 | 3 | Andrea Lodigiani (7800005084) | Massimiliano Mazza (8000006974) | Vincitore | 
| 3 | 4 | Marco Ometti (2900006969) | Luca Miglietta (7700002298) | Vincitore | 
| 3 | 5 | Liviana Santi (1200007013) | (BYE) | Vincitore | 
| 4 | 1 | Alberto Pianetta (9800004793) | Andrea Lodigiani (7800005084) | Perdente | 
| 4 | 2 | Diego Badinotti (1900004584) | Marco Ometti (2900006969) | Vincitore | 
| 4 | 3 | Luca D'allora (5200007594) | Massimiliano Mazza (8000006974) | Vincitore | 
| 4 | 4 | Liviana Santi (1200007013) | Simone Viola (9200005206) | Perdente | 
Classifica Torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017 - Wonderland - Pavia
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017
Il calendario del torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017