Classifica Wanderer League Aprile-Giugno 2017
Classifica Torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017 - Aquariusshop
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Lo Bello | 9800001071 | 12 | 0 | 12 | 625541-0 | 
| 2 | Claudio Riccardo | 5400006577 | 9 | 0 | 9 | 625567-0 | 
| 3 | Ciro Cimarosa | 5200001462 | 9 | 0 | 9 | 625526-0 | 
| 4 | Alberto Del Toro | 7600007624 | 9 | 0 | 9 | 625494-0 | 
| 5 | Mattia Barone | 4300004901 | 9 | 0 | 9 | 500562-0 | 
| 6 | Amedeo De Simone | 8300001896 | 6 | 0 | 6 | 562479-0 | 
| 7 | Felice Falanga | 5800001233 | 6 | 0 | 6 | 520526-0 | 
| 8 | Francesco Di Lauro | 3900012990 | 6 | 0 | 6 | 500520-0 | 
| 9 | Alessandro Miao | 6100010911 | 6 | 0 | 6 | 458510-0 | 
| 10 | Carmine Scarpa | 1800001909 | 6 | 0 | 6 | 395536-0 | 
| 11 | Salvatore Borriello | 1600012989 | 6 | 0 | 6 | 395479-0 | 
| 12 | Andrea Rossi | 0700005894 | 3 | 0 | 3 | 562447-0 | 
| 13 | Giuseppe Bianchi | 0400012988 | 3 | 0 | 3 | 458453-0 | 
| 14 | Gennaro Belladonna | 6700007357 | 3 | 0 | 3 | 395447-0 | 
| 15 | Luigi Salvi | 1600001907 | 1 | 0 | 1 | 395411-0 | 
| 16 | Salvatore Coppola | 4300007355 | 1 | 0 | 1 | 270411-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alessandro Miao (6100010911) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore | 
| 1 | 2 | Francesco Di Lauro (3900012990) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente | 
| 1 | 3 | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore | 
| 1 | 4 | Salvatore Borriello (1600012989) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente | 
| 1 | 5 | Mattia Barone (4300004901) | Alberto Del Toro (7600007624) | Perdente | 
| 1 | 6 | Carmine Scarpa (1800001909) | Andrea Rossi (0700005894) | Vincitore | 
| 1 | 7 | Felice Falanga (5800001233) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore | 
| 1 | 8 | Amedeo De Simone (8300001896) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente | 
| 2 | 1 | Alessandro Miao (6100010911) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente | 
| 2 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Vincitore | 
| 2 | 3 | Carmine Scarpa (1800001909) | Alberto Del Toro (7600007624) | Perdente | 
| 2 | 4 | Felice Falanga (5800001233) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente | 
| 2 | 5 | Luigi Salvi (1600001907) | Salvatore Coppola (4300007355) | Pareggio | 
| 2 | 6 | Salvatore Borriello (1600012989) | Andrea Rossi (0700005894) | Perdente | 
| 2 | 7 | Mattia Barone (4300004901) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Vincitore | 
| 2 | 8 | Amedeo De Simone (8300001896) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente | 
| 3 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Alberto Del Toro (7600007624) | Vincitore | 
| 3 | 3 | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Felice Falanga (5800001233) | Perdente | 
| 3 | 4 | Andrea Rossi (0700005894) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente | 
| 3 | 5 | Carmine Scarpa (1800001909) | Amedeo De Simone (8300001896) | Perdente | 
| 3 | 6 | Alessandro Miao (6100010911) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore | 
| 3 | 7 | Salvatore Coppola (4300007355) | Salvatore Borriello (1600012989) | Perdente | 
| 3 | 8 | Francesco Di Lauro (3900012990) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore | 
| 4 | 1 | Claudio Riccardo (5400006577) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente | 
| 4 | 2 | Mattia Barone (4300004901) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore | 
| 4 | 3 | Alberto Del Toro (7600007624) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore | 
| 4 | 4 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Felice Falanga (5800001233) | Vincitore | 
| 4 | 5 | Salvatore Borriello (1600012989) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Vincitore | 
| 4 | 6 | Andrea Rossi (0700005894) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Perdente | 
| 4 | 7 | Carmine Scarpa (1800001909) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore | 
| 4 | 8 | Salvatore Coppola (4300007355) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Perdente | 
| Top 16 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore | 
| Top 16 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore | 
| Top 16 | 3 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore | 
| Top 16 | 4 | Alberto Del Toro (7600007624) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Vincitore | 
| Top 16 | 5 | Mattia Barone (4300004901) | Andrea Rossi (0700005894) | Vincitore | 
| Top 16 | 6 | Amedeo De Simone (8300001896) | Salvatore Borriello (1600012989) | Vincitore | 
| Top 16 | 7 | Felice Falanga (5800001233) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore | 
| Top 16 | 8 | Francesco Di Lauro (3900012990) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore | 
| Top 8 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Vincitore | 
| Top 8 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Felice Falanga (5800001233) | Vincitore | 
| Top 8 | 3 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore | 
| Top 8 | 4 | Alberto Del Toro (7600007624) | Mattia Barone (4300004901) | Vincitore | 
| Semifinal | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Alberto Del Toro (7600007624) | Vincitore | 
| Semifinal | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Vincitore | 
| Final | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Claudio Riccardo (5400006577) | Vincitore | 
Classifica Torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017 - Aquariusshop
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017
Il calendario del torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017